スパイラル型RO膜
スパイラル型RO膜
タイプ | 銘柄名 | 直径 | 透過水量 (公称値)*1 |
塩除去率 (公称値)*2 |
フィード スペーサー の厚み |
測定条件 | データ シート |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | m3/日 | GPD | % | mil | ||||
標準 | SB815-1 | 8 | 39.7 | 10,500 | 99.6 | 28 | A | |
SB415-1 | 4 | 9.5 | 2,500 | 99.6 | 28 | A | ||
高透水性 | SB815HF | 8 | 49.2 | 13,000 | 99.5 | 28 | A | |
SB415HF | 4 | 11.0 | 2,900 | 99.5 | 28 | A | ||
高透水性・超低圧 | SB810HF | 8 | 47.3 | 12,500 | 99.5 | 28 | B | |
SB410HF | 4 | 10.2 | 2,700 | 99.5 | 28 | B | ||
耐汚染性 | SL815 | 8 | 35.9 | 9,500 | 99.7 | 34 | A | |
SL415 | 4 | 7.6 | 2,000 | 99.6 | 34 | A | ||
高透水性・耐汚染性 | SL815HF-2 | 8 | 43.5 | 11,500 | 99.75 | 34 | A | |
SL415HF-2 | 4 | 8.7 | 2,300 | 99.6 | 34 | A |
測定条件
(A) 供給圧 225 psi (1.55 MPa)、温度 25 ℃、供給水濃度 2,000 mg/L as NaCl、回収率 15%、供給水pH 7.5-8.0
(B) 供給圧 150 psi (1.03 MPa)、温度 25 ℃、供給水濃度 1,500 mg/L as NaCl、回収率 15%、供給水pH 7.5-8.0
※1:エレメントは+/- 15%の範囲の透過水量を示します。
※2:塩除去率は、(1 - 透過水塩濃度 / ((供給水塩濃度 + 濃縮水塩濃度)/2)) × 100[%]の値です。